吞食天地2蜀汉英雄传1.8代码

Note 999+ 0

256 名武将 + 128 件物品

物品表(00–7F)

序号 物品 备注
00 — 空位,无名字
01–07 金…(均以”金”开头) 名字被截断,疑似一套”金”字头装备或货币
08 短剑
09 矢鲨貂 (?)
0A 嚣鲨貂 (?)
0B 九龙剑
0C 张角巾
0D 羽咸 (?) “咸”疑为”戚”
0E 矢鲨斧
0F 艾钢斧
10 兽斧
11 望月咸 (?)
12 木枪
13 矢鲨啖 (?)
14 艾钢啖 (?)
15 岖崎戟 (?)
16 铜鞭
17 九天咸 (?)
18 山河咸 (?)
19 炎弓
1A 焚空弓
1B 射日弓
1C 单刀
1D 矢鲨刃
1E 艾钢刃
1F 七星刃
20 雷神刀
21 倚梁貂 (?)
22 古锭刀
23 八卦刀
24 布服
25 哪皮赫 (?) 防具系列,”赫”疑为他字
26 渭皮赫 (?)
27 赤铜甲
28 火焰甲
29 天师袍
2A 喔赫 (?)
2B 藤鞭
2C 头带
2D 哪皮盔
2E 渭皮盔
2F 赤铜盔
30 火神盔
31 草谙 (?)
32 哪皮鞋
33 钉鞭
34 渭皮鞋
35 赤铜鞋
36 火神鞋
37 惊鸿鞭
38 双股剑
39 泰阿剑
3A 玄武斧
3B 梅花枪
3C 游龙鞭
3D 两仪扇
3E 诛神斧
3F 姜公胆
40 霸王枪
41 铁淝裙
42 龙胆枪
43 运鞭 (?)
44 青龙刀
45 皮鞭
46 落雁弓
47 李广弓
48 五行剑
49 喔盔
4A 喔鞋
4B 白战鞋
4C 灵宝弓
4D 烈斧
4E 琥珀碗
4F 兵书
50 狮鬃毛
51 僚隽
52 的卢
53 青釭剑
54 赤心丹
55 铜仙丹
56 银仙丹
57 金仙丹
58 会心丹
59 银仙石
5A 金仙石
5B 会心石
5C 夜明珠
5D 野营帐
5E 护身烟
5F 智复丹
60 飞将之魂
61 杜康酒
62 招魂丹
63 十剑
64 渡航书
65 九转丹
66 火神书
67 水龙书
68 激石书
69 兵法书
6A 续命胤
6B 史记
6C 血书
6D 茶叶
6E 弈韦佳
6F 文圃出
70 粉咕咚
71 锦囊
72 本片
73 招贤令
74 火药
75 十万之箭 疑被截断
76 塘诏
77 书
78 伤寒论
79 束发金冠
7A 信
7B 百花战袍
7C 钥匙
7D 火种
7E 孙子兵法
7F 鱼网

从品类看很规整:武器(剑/刀/斧/枪/鞭/戟/弓)、防具(盔/甲/鞋/服/袍,且”哪皮—渭皮—赤铜—火神”四档成套)、消耗品(丹/石/酒)、书籍(兵法书/伤寒论/史记/孙子兵法),再加钥匙、信、火种、招贤令这类剧情道具。

三、武将属性表(00–FF)

序号 名字 武力 智力 速度 章节 特技
00 — 130 200 16 0
01 刘备 199 225 230 6 仁 避 谋 疗
02 关羽 248 195 205 6 攻 魂 避 统 识
03 张飞 250 137 175 0 挡 武 临 统 奋
04 范 (?) 185 125 150 5 攻 魂 避 统
05 孙休 107 211 245 5 慧 避 觉 谋 疗 识
06 张于鲁 (?) 218 32 202 4 武 临 统 奋 识
07 徐庶 164 245 215 2 慧 避 智 谋 识
08 诸葛亮 122 255 225 5 慧 智 奇 谋 疗 识
09 关平 216 179 175 4 武 临 奋 识
0A 张纮 (?) 100 233 190 5 慧 术 觉 谋 疗
0B 赵云 247 212 215 5 武 疗 命 统 奋 识
0C 周仓 (?) 221 100 180 4 避 攻 武 奋
0D 简雍 (?) 155 212 202 6 避 魂 防 谋 疗
0E 神秘…(截断) 247 212 215 6 武 疗 命 统 奋 识
0F 关儁叙 (?) 222 213 200 6 武 返 谋 疗 临 统 奋
10 马良 45 225 190 6 避 智 防 疗 识
11 黄忠 237 177 210 4 武 临 命 统 奋
12 姜维 226 240 255 5 避 魂 奇 防 谋 疗
13 车胄 140 85 75 0 攻 临
14 于禁 200 170 160 6 武 返 统 奋
15 刘巴 95 210 150 3 慧 智 谋 疗
16 石韬 (?) 220 196 200 6 避 武 智 谋 统 识
17 吕建 173 142 162 4 攻 武 防
18 张春华 (?) 199 215 215 5 挡 武 谋 疗 临 奋
19 朱桓 216 178 188 5 挡 攻 武 防 统 奋
1A 黄权 125 209 180 4 挡 术 智 疗
1B 乐进 210 168 105 1 挡 攻 武
1C 徐盛 211 199 212 5 避 攻 武 疗 统 奋
1D 刘璋 115 160 155 3 避 魂 统 识
1E — 100 65 75 1 武 返 统
1F 魏延 240 189 200 6 挡 武 防 临 命 统
20 羊豢毅 (?) 80 225 200 6 慧 智 魂 防 谋 疗
21 蒻云僭 (?) 220 202 218 6 攻 武 临 统 奋
22 强盗 80 31 75 6 挡 命
23 马 (?) 210 10 200 4 武 返 统 识
24 蒯明 (?) 96 50 99 2 武 防 临
25 泽侯弗 132 82 80 3 武 返 识
26 庞会 194 100 176 5 挡 攻 武 奋
27 完斗 (?) 0 2 0 6 挡 避 防
28 蔡崔 (?) 180 197 165 2 挡 防 谋 统
29 王粲 40 202 105 3 智 觉 谋 疗
2A 帛越 (?) 70 212 100 3 术 智 谋 识
2B 诸婵 (?) 195 207 225 6 武 智 谋 疗 临 统
2C 贾诩 75 250 140 6 避 防 谋 疗
2D 李典 195 190 150 1 谋 疗 统
2E 吕布 255 72 180 7 攻 武 临 统 奋 识
2F 文聘 209 160 135 3 武 防 临 统
30 张允 170 165 120 3 避 武 识
31 张辽 232 216 206 2 攻 武 疗 统 识
32 钟绅 (?) 155 80 140 2 武 防 识
33 钟繇 (?) 160 99 110 2 避 攻 统
34 杨仪 85 220 199 5 慧 挡 智 防 疗 识
35 王靖 (?) 130 212 193 6 慧 智 觉 谋 识
36 胡烈 171 185 187 5 武 谋 疗 统 奋
37 张达 180 130 155 5 攻 魂 统 奋
38 黄月英 97 246 220 5 慧 避 奇 防 谋 疗
39 成于四 (?) 210 240 200 6 攻 武 奇 防 谋 奋
3A 王浚 (?) 215 195 190 5 武 谋 临 统 奋
3B 顾雍 57 209 174 5 术 避 智 魂 谋 疗
3C 陆逊 175 247 250 6 慧 挡 避 防 谋 疗 识
3D 泽侯凤 90 80 75 2 避 命
3E 张翼 201 170 180 3 避 攻 武 疗 统
3F 周善 176 60 140 3 挡 攻 临
40 傅士仁 160 72 99 4 武 临 统
41 郭淮 200 217 212 5 慧 挡 术 智 谋 统
42 张琰 (?) 138 253 250 6 慧 智 返 魂 谋 疗 识
43 周瑜 195 248 245 4 术 智 魂 谋 疗 识
44 黄盖 214 175 184 5 武 临 统 奋
45 魏延 235 189 228 4 挡 武 临 统 奋
46 马超 247 113 227 3 挡 攻 武 临 统 奋
47 秦鲁班 (?) 210 178 244 5 挡 攻 武 防 统 奋
48 曹植 100 225 155 3 挡 智 谋 疗 识
49 崎猾溺 (?) 20 210 205 6 挡 防 谋 疗
4A 王浑 200 162 189 5 仁 挡 攻 武 临 统
4B 祝融 220 164 160 6 武 临 统 奋 识
4C 怨鬼 255 190 180 6 避 武 防 疗 奋 识
4D 孙膑 (?) 200 200 255 5 挡 避 防 谋 疗
4E 张苞 228 150 210 0 挡 武 临 命 统 奋
4F 诸葛瞻 (?) 183 213 247 5 武 谋 疗 临 统 识
50 王平 204 196 245 3 挡 武 谋 统 奋
51 张任 215 199 186 3 武 谋 临 统 识
52 凌统 222 110 200 5 挡 攻 武 防 奋 识
53 与 (?) 200 230 250 6 武 智 谋 疗 临 统 奋
54 关索 231 179 210 6 挡 武 防 临 奋 识
55 李严 220 197 195 3 攻 武 临 奋 识
56 严颜 213 177 200 3 挡 避 攻 武 统
57 文鸯 244 200 200 5 攻 武 谋 临 统 奋
58 吴兵 172 70 170 6 攻 武 返 临 奋 识
59 费祎 114 216 117 3 慧 智 觉 谋 疗 识
5A 虙明 (?) 125 40 120 5 返 统 奋
5B 王 (?) 194 207 234 5 攻 武 返 疗 临 统
5C 刘景 197 219 217 6 避 武 谋 疗 统 奋
5D 许褚 247 100 182 3 攻 武 临 统 奋 识
5E 七星胤 (?) 1 255 155 6 慧 智 魂 谋 疗 识
5F 诸葛青 (?) 220 165 190 5 攻 武 临 统 奋
60 罗宪 (?) 200 192 216 6 武 临 命 统 奋 识
61 吴懿 190 186 175 3 仁 武 防 临 统
62 甘猾溺 (?) 25 215 200 6 避 奇 谋 疗
63 诸葛伊 (?) 120 230 187 5 慧 智 觉 谋 识
64 潘璋 196 172 184 4 攻 武 防 统 奋
65 司马孚 (?) 205 215 236 5 挡 避 魂 奇 谋 疗
66 廖化 196 172 220 6 武 疗 临 统 奋
67 贾席风 (?) 170 220 242 5 智 谋 疗 统 奋 识
68 刘 (?) 120 240 198 5 避 返 魂 谋 疗 识
69 曹丕 204 216 235 3 慧 智 觉 防 谋 疗
6A 许仪 200 100 190 5 武 命 统 奋
6B 泽侯垧 100 214 117 5 慧 智 谋 疗 识
6C 张松 60 225 172 3 术 避 智 谋 疗
6D 羊祜 172 228 230 5 慧 防 谋 疗 统 识
6E 程普 202 210 220 5 武 魂 谋 疗 统
6F — 238 168 187 6 攻 武 临 统 奋 识
70 贺齐 205 200 240 5 避 武 谋 疗 统 奋
71 — 200 123 178 5 仁 武 奇 临 奋 识
72 步骘 (?) 155 234 212 5 慧 智 返 觉 谋 疗
73 卒兵 170 27 189 6 避 武 返 临 统 奋
74 王基 185 220 196 5 避 智 返 觉 谋 疗
75 张华 88 232 204 5 挡 智 魂 防 谋 疗
76 蒋济 135 226 200 5 挡 魂 觉 防 谋 疗
77 孙韶 (?) 204 178 224 5 避 武 返 临 统 奋
78 傅纯 216 183 187 6 攻 武 临 统 奋 识
79 董衡 190 85 176 4 武 防 统 识
7A 刘封 210 162 187 5 武 临 命 统 识
7B 马谡 175 221 180 0 挡 武 谋 疗 识
7C 马岱 225 175 215 3 攻 武 统 奋 识
7D 精兵 185 72 143 6 挡 攻 武 临
7E 董超 195 75 166 4 武 统 奋 识
7F 庞统 150 245 200 6 智 觉 奇 谋 疗 识
80 关兴 227 175 202 6 避 攻 武 临 统 识
81 韩遂 197 227 238 3 慧 术 智 疗 统 识
82 沙摩柯 (?) 219 110 218 6 武 防 临 统 奋 识
83 水军 162 22 120 6 命 统 识
84 朱然 197 173 198 4 攻 武 魂 统 识
85 成何 200 160 140 4 武 疗 临 统
86 吕常 169 81 155 5 武 临 统 奋
87 曹操 215 235 255 3 慧 避 武 智 觉 谋 统
88 死将 205 195 213 6 攻 武 防 疗 奋 识
89 夏侯渊 229 168 217 3 攻 武 返 临 统 奋
8A 泽侯暝 230 187 210 3 武 返 统 奋
8B 曹仁 226 185 200 4 攻 武 统 奋 识
8C 荀彧 95 246 180 3 慧 智 觉 谋 疗
8D 马岱 225 175 215 6 挡 攻 武 临 统 奋
8E 程昱 158 235 168 3 智 防 谋 疗 识
8F 刘红 (?) 205 230 224 6 挡 避 魂 防 谋 疗
90 郭嘉 75 250 170 3 慧 术 智 谋 疗 识
91 遡沦垮 (?) 87 48 85 2 挡 防
92 荀攸 120 240 180 3 慧 术 智 防 疗 识
93 满宠 188 217 195 4 武 智 防 疗 识
94 孙桓 (?) 205 175 188 5 攻 武 疗 奋 识
95 刘宪 (?) 190 165 185 3 攻 武 防 奋
96 颜良 238 100 180 7 挡 武 奋 识
97 嗨怯 (?) 156 120 105 4 攻 临 命
98 石虎 234 100 198 6 挡 避 武 防 临 命 奋
99 鲁肃 165 240 179 3 智 觉 谋 疗 识
9A 赵旷 (?) 189 192 178 4 攻 临 统 识
9B 王昶 209 220 214 3 武 谋 疗 临 奋
9C 法正 122 247 199 6 挡 防 谋 疗 识
9D 文丑 240 90 190 7 攻 武 防 统
9E 淳琼 (?) 168 72 132 3 武 统 识
9F 钟会 150 240 235 5 避 智 魂 奇 谋 疗 识
A0 陆逊 175 247 250 6 慧 挡 避 谋 疗 识
A1 虞翻 210 168 140 5 武 魂 统 奋
A2 卫瓘 (?) 119 225 123 5 慧 挡 智 疗 识
A3 马忠 199 174 160 4 攻 武 魂 奋 识
A4 丁奉 213 188 207 5 攻 武 谋 临 统 识
A5 刘沟 (?) 250 120 200 6 武 返 魂 统 奋 识
A6 田续 190 115 160 5 攻 武 统 奋
A7 蒋钦 217 132 172 4 攻 武 临 统 奋
A8 虎 255 5 200 6 攻 武 奋 识
A9 大蛇 255 200 210 6 攻 奇 防 谋 疗 识
AA 杜预 100 220 212 5 慧 避 智 谋 疗 识
AB 岚瑾姐 (?) 180 65 135 6 避 武 命 奋
AC 徐晃 227 189 220 4 挡 武 防 临 统 奋
AD 刘璨 (?) 215 213 207 6 挡 避 武 谋 疗 统 识
AE 董昭 135 230 166 4 术 智 返 谋 疗
AF 典韦 (?) 249 85 190 6 攻 武 临 奋 识
B0 邓吒 (?) 222 238 230 5 避 智 谋 疗 统 识
B1 司马懿 170 250 250 5 慧 避 魂 防 谋 疗 识
B2 见一 (?) 175 220 240 4 挡 避 谋 疗 临
B3 曹真 192 192 234 5 避 武 防 谋 统 识
B4 曹休 210 172 174 3 攻 武 返 统 奋
B5 陈泰 187 223 197 5 挡 武 防 谋 疗 统
B6 吕翔 150 55 100 1 避 武 识
B7 吕旷 (?) 170 55 95 3 攻 防 统
B8 吴兵 162 48 148 6 攻 命 统
B9 诸葛诞 (?) 187 160 177 5 武 返 疗 统 奋
BA 赋昏 (?) 140 219 205 5 慧 智 返 谋 疗
BB 刘琦 (?) 155 192 210 5 攻 谋 疗 统 识
BC 周 (?) 125 214 155 5 慧 智 返 谋 疗
BD 荀史 (?) 195 175 184 5 攻 武 临 奋 识
BE 黄祖 (?) 32 195 92 5 慧 挡 术 智 识
BF 张郃 226 176 190 5 避 攻 武 临 统 奋
C0 霍弋 (?) 62 221 162 6 慧 智 觉 谋 识
C1 曹彰 (?) 242 108 230 3 攻 武 统 奋 识
C2 刑建 (?) 132 182 190 5 挡 避 防 谋 疗
C3 庞德 240 194 208 4 挡 武 临 命 奋 识
C4 胡渊 198 160 180 5 攻 武 临 奋
C5 孟再 (?) 212 67 169 5 武 防 命 统 奋
C6 九一 (?) 170 225 235 4 武 返 防 谋 疗
C7 魏兵 162 80 180 6 武 返 命 统 奋
C8 孙礼 214 177 189 5 避 攻 武 魂 临
C9 胡奋 214 127 190 5 挡 武 临 统 奋
CA 王弥 230 125 200 6 挡 武 临 命 统 奋
CB 完 (?) 215 200 255 6 武 返 谋 疗 统 识
CC 吕布 255 72 255 6 武 防 临 命 统 奋 识
CD 贾硝 (?) 72 240 230 5 慧 挡 智 谋 疗 识
CE 张绒 (?) 148 228 207 5 术 避 智 防 谋 疗
CF 孟达 188 189 185 5 攻 临 统 奋
D0 刘和 224 208 204 6 挡 武 防 疗 临 识
D1 王元姬 197 237 255 5 避 武 防 谋 临 统 奋
D2 于禁 200 194 210 4 武 谋 统 奋 识
D3 刘濬 (?) 231 210 240 6 避 武 魂 疗 临 统 奋
D4 董袭 (?) 218 190 250 6 攻 武 疗 统 奋 识
D5 藤甲兵 163 34 140 6 挡 攻 防 命
D6 刘渊 240 223 250 6 慧 挡 武 临 统 奋 识
D7 孟获 228 162 190 6 挡 武 临 奋 识
D8 曹洪 213 128 156 3 攻 武 防 临
D9 郑文 196 160 160 5 挡 攻 武 防 统 奋
DA 湛兵 (?) 153 28 182 6 挡 武 临 奋 识
DB 窭恒彩 (?) 223 62 150 6 武 防 命 统 奋
DC 韩当 217 165 206 4 攻 武 临 奋 识
DD 诸葛邵 (?) 210 255 195 6 慧 武 智 疗 统 奋 识
DE 周泰 230 89 180 4 攻 武 统 奋 识
DF 夏侯威 195 189 190 5 攻 武 谋 统 奋
E0 步练师 120 230 250 5 慧 智 觉 谋 疗 识
E1 邓忠 208 150 208 5 武 统 奋 识
E2 夏侯霸 226 198 198 6 攻 武 临 统 奋 识
E3 孙竺 (?) 192 192 219 5 避 武 疗 命 统 奋
E4 刘辟 180 160 143 3 挡 武 防 统
E5 孙权 182 214 228 4 武 防 谋 疗 临 统 奋
E6 诸葛瞻 (?) 202 196 236 5 慧 武 疗 临 奋 识
E7 四延嗣 (?) 240 155 247 6 攻 武 临 统 奋 识
E8 周旨 217 104 180 5 武 防 临 统 奋
E9 星彩 (?) 228 212 255 5 挡 武 疗 临 统 奋 识
EA 吕蒙 207 227 238 4 挡 避 防 谋 疗 识
EB 蔡文姬 65 249 215 6 慧 智 觉 奇 谋 疗 识
EC 张昭 80 235 170 5 避 魂 防 谋 疗
ED 诸葛亶 (?) 120 232 192 5 仁 术 避 智 觉 谋
EE 赵累 158 200 197 6 挡 避 防 谋 疗
EF 孙尚香 220 176 230 3 攻 武 统 奋 识
F0 甘宁 242 158 212 4 攻 武 临 统 奋 识
F1 曹操 215 230 155 0 慧 避 攻 智 统
F2 杜远 145 72 106 1 魂 统 奋
F3 张武 100 90 86 3 武 识
F4 陈孙 95 60 95 3 攻 防
F5 师峦 (?) 184 137 122 5 武 临 统 奋
F6 司马师 192 220 220 5 挡 避 魂 防 谋 疗
F7 司马昭 180 232 232 5 挡 奇 防 谋 疗
F8 全琮 206 176 188 7 攻 武 统 奋 识
F9 陆抗 197 226 238 5 慧 挡 智 谋 疗 识
FA 陆抗 (?) 197 226 238 5 慧 挡 智 谋 疗 识
FB 黄巾贼 0 0 0 0
FC 兵士 0 0 0 0
FD 盗贼 0 0 0 0
FE 山贼 0 0 0 0
FF 海贼 0 0 0 0