FC吞食天地2东吴英烈传1.1代码

Note 999+ 0

数据由游戏数据表截图识别录入,序号为游戏内部十六进制编号(00–FF / 00–7F),空白单元格为原表即为空。

武将表(00–FF,共 256 人)

序号 名字 武力 智力 速度 章节 特技
00 130 200 16 0
01 孙邵 230 194 235 6 武临奋统
02 程普 190 208 200 6 攻谋疗统
03 孙策 235 172 230 6 攻武识奋统
04 关兴 213 110 151 0 攻武识奋
05 孙休 150 221 245 6 智术谋
06 张苞 218 90 128 4 攻武奋统
07 孙权 18 210 100 6 智谋疗
08 孙权 228 207 225 6 攻武谋临识奋统
09 周泰 226 89 118 6 攻武识奋统
0A 朱然 212 178 167 6 攻武疗识奋统
0B 韩当 188 117 135 6 攻武识奋
0C 蒋钦 217 132 148 0 攻武临奋
0D 伊籍 92 208 78 3 智防谋疗
0E 蔡文姬 170 240 230 5 智避术谋疗识
0F 庞统 110 245 165 4 智术谋疗识
10 马良 76 221 94 3 智术疗
11 马谡 105 195 100 4 智术疗
12 姜维 210 240 220 5 武谋识
13 华雄 220 104 149 0 攻武临识奋
14 徐荣 200 113 146 0 武统
15 吕布 255 72 200 6 攻武临识奋统
16 樊鲍 178 63 100 0 武避统
17 介 50 255 100 6 术防谋识
18 董越 169 82 123 0 攻武防
19 刘表 113 182 130 2 避谋疗
1A 许喔 113 156 130 1 攻疗统
1B 于吉 255 255 255 6 智术谋疗
1C 葛玄 50 255 100 2 智术谋
1D 喔女 120 210 255 6 攻智术谋疗
1E 李愬 60 220 102 0 智术
1F 郭图 127 186 224 0 谋疗
20 颜良 238 52 114 0 攻武防奋统
21 文丑 240 45 78 0 攻武临识统
22 田丰 60 230 155 0 智谋疗
23 200 230 200 6 攻武疗临识奋统
24 于吉 100 0 180 6 智术谋疗识
25 王威 171 108 97 2 攻识
26 黄祖 183 117 167 2 攻识命
27 蒯越 47 212 73 1 智术疗识
28 蔡瑁 176 180 175 2 攻防谋识
29 王粲 52 191 63 2 谋疗识
2A 张允 130 145 120 2 武避识
2B 甘宁 229 148 162 5 攻武临识奋统
2C 田哇 182 166 174 2 武防疗识统
2D 战船 210 0 0 6 攻武避识命
2E 文聘 206 135 165 2 奋统
2F 于禁 200 154 180 2 武统
30 乐进 213 93 176 1 武防统
31 曹洪 174 136 145 2 攻奋
32 王触 63 190 102 3 智术谋
33 张飞 250 122 160 6 攻武识奋统
34 赵累 153 184 148 3 避谋
35 关羽 245 180 189 3 攻武谋临奋统
36 关平* 200 128 123 3 武临识命
37 豫翊 96 170 156 3 智术疗
38 刘 190 230 255 6 攻谋临识统
39 李催 185 100 165 0 攻命
3A 郭汜 192 85 124 0 武防临
3B 张济 165 78 97 0 攻临
3C 197 237 255 6 攻武疗临识奋
3D 周乾 213 80 128 3 攻武奋
3E 糜竺 148 92 71 3 攻识
3F 习 175 110 136 4 避识奋统
40 严白虎 155 70 111 1 武防临统
41 魏兵 160 33 140 6 攻武识奋
42 陆凯 86 217 190 5 智术谋疗识
43 斐祎楷 205 225 255 6 智术谋疗识
44 完成于 210 70 127 4 攻武临奋统命
45 魏延 235 169 132 4 攻武临奋统
46 豫璋 202 172 184 6 武临识奋统
47 202 42 172 4 攻武奋统
48 吴班 176 120 135 4 武
49 鲁肃 165 229 179 6 术谋疗
4A 周侃 100 214 180 6 智术疗识
4B 廖化 186 110 126 3 武奋统
4C 黄权 153 204 159 4 避术谋疗
4D 青 220 140 120 6 攻武避临识奋统
4E 刘备 180 200 227 4 智谋疗识统
4F 吴懿 175 140 179 4 武避临
50 赵云 245 216 200 4 攻武谋识奋统
51 白起 220 245 240 6 攻武智谋识统
52 村民 160 95 100 6 攻武避临识奋统
53 大刑 175 190 200 6 武谋临识奋
54 吕布 255 72 198 5 攻武临识奋统
55 一九四 192 130 167 5 攻武临识奋统
56 严颜 200 160 135 4 攻武防命
57 黄忠 237 165 158 4 攻武疗临奋统
58 泽侯隽 175 140 129 5 攻武临统
59 法正 105 235 143 4 智术疗
5A 李严 210 125 155 4 攻武避临统
5B 贾勋 89 205 153 5 智术疗
5C 王 240 250 250 6 攻武术谋疗识统
5D 230 245 250 6 攻武谋疗奋统
5E 陈到 212 130 170 4 攻武奋
5F 会* 150 240 85 5 智谋统
60 王平 203 180 167 4 攻武谋奋统
61 175 89 118 4 攻临统
62 杜预 120 226 182 5 智避术疗
63 张虎 190 127 148 5 攻武防临统
64 诸葛纶 116 218 210 5 避防谋疗
65 张华 84 198 89 5 智术谋疗识
66 陈平 120 245 160 6 智避术防谋疗
67 小刑 170 189 197 6 攻疗临识奋统
68 孙渴耶 220 176 230 6 攻武疗临识奋统
69 呸鲁班 208 173 162 5 攻武临识奋统
6A 王沏 215 190 195 5 攻武疗临识奋统
6B 曹仁 225 185 220 6 攻武临识奋统
6C 曹纯 201 103 185 3 攻武防
6D 178 224 200 6 攻谋疗识统
6E 程拣 187 153 158 4 攻避统
6F 程拣 187 153 158 4 攻避统
70 程拣 187 153 158 4 攻避统
71 程拣 187 153 158 4 攻避统
72 程拣 187 153 158 4 攻避统
73 程拣 187 153 158 4 攻避统
74 程拣 187 153 158 4 攻避统
75 程拣 187 153 158 4 攻避统
76 程拣 187 153 158 4 攻避统
77 程拣 187 153 158 4 攻避统
78 王双 223 67 128 5 攻武识奋统
79 194 112 194 4 攻避识奋统
7A 孙礼 205 170 150 5 攻武防奋统命
7B 马超 245 140 178 4 攻武临识奋
7C 马岱 218 136 150 4 攻武防临统
7D 精兵 185 72 143 6 攻武临奋统
7E 郭淮 187 200 184 5 武避谋疗统
7F 傅 189 120 136 4 攻武防统
80 乐偱 186 135 148 5 攻武识统命
81 曹休 178 109 111 5 攻武临识奋
82 泽侯沛 220 165 150 5 攻武谋临识统
83 杨锋 185 188 155 4 攻武避疗
84 泽侯婉 185 190 140 5 武智术谋临统
85 泽侯渊 229 159 220 6 攻武临识奋统
86 文虎 212 93 126 5 攻武奋统
87 曹操 215 230 255 5 攻智避谋统
88 步练师 120 228 200 5 智避术谋疗
89 黄承窥 18 254 36 6 智谋疗识
8A 苏飞 172 154 145 2 武避识
8B 陈登 164 207 192 3 智术疗
8C 荀彧 70 245 85 5 智术谋疗识
8D 成济* 222 59 121 5 攻武防识奋统
8E 程昱 138 232 150 5 防谋疗
8F 刘晔 102 219 92 5 智术疗
90 郭嘉 45 250 110 5 智术谋疗
91 成再 221 60 120 5 攻武防奋统命
92 荀攸 108 230 120 5 智术疗识
93 泽侯琬 230 185 215 5 攻武防奋统
94 辛畝 56 190 77 5 避谋疗
95 朱光 172 84 205 3 武避统命
96 满宠 167 203 166 3 武谋疗统
97 典韦 239 85 160 5 攻武临奋统
98 孙诗 180 215 250 6 避防谋疗统
99 蒯良 43 217 134 1 智疗
9A 泽侯邸 180 90 100 5 攻武防奋统
9B 韩信 170 250 250 6 智术谋识统
9C 兵 155 72 80 6 攻武临统
9D 祝融 223 149 160 4 攻武识奋统
9E 曹操 215 230 255 5 攻智避谋统
9F 255 255 255 6 攻武谋疗识奋统
A0 陆逊 215 240 250 6 智术谋疗识统
A1 刘基 132 255 255 6 智术谋疗识
A2 贾诩 105 240 217 5 智避术谋识
A3 马忠 199 174 179 6 攻武临奋统
A4 蒋济 95 223 100 5 智术谋疗
A5 孙峻 215 188 213 5 攻武疗识奋统
A6 贾 50 214 60 5 智术防谋疗
A7 李典 179 195 162 2 攻谋识
A8 徐 164 234 186 4 智术疗识
A9 陆抗* 197 226 237 6 智术谋疗识
AA 泽侯咕 172 185 185 5 武避谋疗临奋
AB 张辽 232 216 206 5 攻武防临识奋统
AC 徐晃 227 175 183 5 攻武临识奋统
AD 张喜 171 140 143 2 攻临识统命
AE 咚沃 195 174 241 6 武谋临识奋统
AF 许褚 240 90 165 5 攻武避临奋统
B0 邓咩 208 237 235 5 武智术疗识统
B1 司马懿 205 250 210 5 谋识统
B2 毛玠 167 142 191 2 攻统
B3 曹真 192 192 234 5 武避临识统
B4 牛金 204 86 117 3 武避命
B5 陈泰 183 204 195 5 攻智术防疗
B6 许昭 173 139 184 1 武避防识
B7 门客 180 55 126 1 攻防
B8 张特 184 178 165 5 攻避防统
B9 禁军 190 38 210 6 攻武临识奋统
BA 项羽 255 190 230 6 攻武临识奋统
BB 曹丕 205 215 230 5 攻智术谋识统
BC 庞会 196 70 104 5 攻武临识奋统
BD 张良 60 255 150 6 智术谋疗识
BE 凌统 222 140 102 5 攻武临识奋统命
BF 张郃 225 170 198 5 攻武避临识奋统
C0 孙循 216 196 202 5 攻谋疗奋
C1 村长 80 212 145 6 智避术谋疗识
C2 曹植 132 220 190 5 避防谋疗
C3 庞德 234 125 145 5 攻武识奋
C4 曹 106 92 100 5 武防识奋统
C5 孟见 192 67 178 4 武避防命
C6 荥礼 107 110 103 1 攻防命
C7 诸葛肓 182 145 173 5 攻武临识奋统
C8 赵高 30 200 18 6 智术谋疗识
C9 朱灵 187 78 200 2 攻避识
CA 圃柏湛 255 255 255 6 智术谋疗识
CB 韩非 72 253 170 6 智术谋疗识
CC 丁奉 213 188 132 6 攻武临识奋统
CD 文 234 100 150 5 攻武临识奋统
CE 文钦 180 113 138 5 武临识奋统
CF 李通 186 121 140 3 攻识
D0 刘祈 231 210 240 6 攻武疗临识奋统
D1 傅士仁 172 82 105 3 攻防识统
D2 刘渊 240 223 250 6 攻武谋临识奋统
D3 孙恒 215 115 194 6 攻武防临识统
D4 王元琉 177 237 255 5 攻武谋识奋统
D5 司马炎 205 180 170 5 攻武谋临识奋统
D6 邓忠 203 106 122 5 攻武临识奋统命
D7 曹彰 242 168 148 5 攻武临识奋统
D8 刘岖 250 120 200 6 攻武临识奋统
D9 郝昭 211 186 180 5 攻谋临统
DA 许仪 198 69 115 5 攻武防识统
DB 徐质 197 77 140 5 攻武避临奋统
DC 吕岱 182 180 210 6 攻武谋疗识奋统
DD 流祷 209 88 150 6 攻武临识奋统
DE 邓艾 210 210 230 6 攻武谋识奋统
DF 朱元璋 194 234 215 6 攻智术疗识统
E0 藤甲兵 184 39 120 6 攻武临识
E1 张布 158 182 153 6 智避术谋疗识
E2 公孙渊 178 132 153 5 攻武避临识奋统
E3 蒙杳 243 230 250 6 攻武临识奋统
E4 黄盖 204 164 153 6 攻武临识
E5 徐达 225 172 230 6 攻武疗临识奋统
E6 汤和 246 165 185 6 攻武临识奋统
E7 张紘 84 233 92 6 谋疗
E8 袁绍 180 175 190 5 攻谋统
E9 俺思 165 195 194 4 武智术防疗
EA 吕蒙 212 227 219 6 武谋识统
EB 太史慈 236 123 187 5 攻武临奋统
EC 张昭 120 240 108 6 智避术疗
ED 诸葛盲 130 225 143 6 智疗
EE 诸葛亮 122 255 155 6 智术谋识
EF 周瑜 195 230 240 6 智术谋识统
F0 啖融 106 120 94 1 攻
F1 董卓 208 157 200 6 攻武奋统
F2 王朗 86 182 104 1 智术防疗
F3 严研 172 46 153 1 武避
F4 刘繇 113 116 133 1 攻统
F5 张英 167 69 86 1 避奋命
F6 司马师 192 220 192 5 攻武智避谋临识
F7 司马昭 180 232 180 5 术防统命
F8 凌操 216 116 139 6 攻武奋统
F9 孟獲 228 78 200 4 攻武临识奋统
FA 孟獲 228 78 200 4 攻武临识奋统
FB 黄巾贼* 0 0 0 0
FC 兵士 0 0 0 0
FD 盗贼 0 0 0 0
FE 山贼 0 0 0 0
FF 海贼 0 0 0 0

物品表(00–7F,共 128 种)

序号 名称 类型 威力 价格 目标 事件
00 其它 0 0 无
01 金 其它 0 0 无
02 金 其它 0 0 无
03 金 其它 0 0 无
04 金 其它 0 0 无
05 金 其它 0 0 无
06 金 其它 0 0 无
07 金 其它 0 0 无
08 短剑 剑 20 160 无
09 铜剑 剑 45 400 无
0A 铁剑 剑 70 1000 无
0B 斩蛇剑 剑 150 6400 无
0C 落凤盔 盔 40 24000 无
0D 长斧 斧 20 160 无
0E 铜斧 斧 45 400 无
0F 铁斧 斧 70 1000 无
10 钢斧 斧 105 2500 无
11 冰斧 斧 150 6400 无
12 木枪 枪 20 160 无
13 铜枪 枪 45 400 无
14 铁枪 枪 70 1000 无
15 钢枪 枪 105 2500 无
16 铜鞭 扩展1 40 600 无
17 冰斧 弓 20 6400 无
18 铜弓 弓 45 400 无
19 铁弓 弓 70 1000 无
1A 钢弓 弓 105 2500 无
1B 射日弓 弓 150 6400 无
1C 单刀 刀 20 160 无
1D 铜刀 刀 45 400 无
1E 铁刀 刀 70 1000 无
1F 钢刀 刀 105 2500 无
20 青龙刀 刀 150 6400 无
21 青剑 剑 235 65535 无
22 关王刀 刀 185 16000 无
23 八卦刀 刀 210 40000 无
24 布服 甲 10 160 无
25 皮甲 甲 20 480 无
26 铜甲 甲 30 1440 无
27 铁甲 甲 45 4320 无
28 钢甲 甲 55 13000 无
29 朱血甲 甲 65 38000 无
2A 麒麟甲 甲 75 65535 无
2B 钢鞭 扩展1 80 3800 无
2C 头带 盔 5 100 无
2D 皮帽 盔 10 300 无
2E 铜盔 盔 15 900 无
2F 铁盔 盔 25 2700 无
30 钢盔 盔 35 8100 无
31 木盾 盾 15 200 无
32 皮盾 盾 30 600 无
33 铁鞭 扩展1 60 1500 无
34 铜盾 盾 45 1800 无
35 铁盾 盾 65 5400 无
36 钢盾 盾 85 16000 无
37 惊鸿鞭 扩展1 120 9600 无
38 双剑 剑 185 16000 无
39 倚天剑 剑 210 40000 无
3A 白虎斧 斧 185 16000 无
3B 霸王枪 枪 150 6400 无
3C 九截鞭 扩展1 150 65535 无
3D 金鞭 扩展1 200 65535 无
3E 落雷斧 斧 235 65535 无
3F 投石 其它 60 0 无 A2EC
40 百胜枪 枪 210 40000 无 A306
41 真空枪 枪 185 16000 无 A306
42 会心枪 枪 235 65535 无 A306
43 游龙鞭 扩展1 180 60000 无 A306
44 偃月刀 刀 235 65535 无 A306
45 皮鞭 扩展1 20 240 无 A306
46 落雁弓 弓 210 40000 无 A306
47 李广弓 弓 235 65535 无 A306
48 钢剑 剑 105 2500 无 A306
49 天空盔 盔 45 65535 无 A306
4A 伏龙盾 盾 115 65535 无 A306
4B 雷神盾 盾 100 48000 无 A306
4C 半月弓 弓 185 16000 无 A306
4D 薄刃斧 斧 210 40000 无 A306
4E 于吉之魂 附加… 0 0 无 A306
4F 尚方宝剑 甲 0 0 无 A306
50 赤兔马 附加… 0 0 无 A306
51 白马 附加… 0 0 无 A306
52 速攻鞋 附加… 0 0 无 A306
53 项羽护手 附加… 0 0 无 A306
54 赤心丹 其它 0 100 本方 A308
55 铜仙丹 其它 0 400 本方 A315
56 银仙丹 其它 0 1000 本方 A32C
57 金仙丹 其它 0 2000 本方 A343
58 会心丹 其它 0 800 对方 A3F4
59 银仙石 其它 0 0 本方 A322
5A 金仙石 其它 0 0 本方 A339
5B 会心石 其它 0 0 对方 A3EA
5C 夜明 其它 0 6667 无 A40E
5D 野营帐 其它 0 1600 无 A40E
5E 护身烟 其它 0 600 无 A42C
5F 智复丹 其它 0 2500 无 A43E
60 智复丹 其它 0 2500 无 A43E
61 智复丹 其它 0 2500 无 A43E
62 招魂丹 其它 0 200 本方 A462
63 信 其它 0 0 无 A4D8
64 秘法书 附加… 0 0 无 A4D8
65 赎魂草 其它 0 0 无 A513
66 火神书 附加… 0 35000 无 A553
67 水龙书 附加… 0 35000 无 A567
68 激石书 附加… 0 35000 无 A57B
69 兵法书 附加… 0 35000 无 A58F
6A 黄石公 附加… 0 0 无 A5D9
6B 摴弈 其它 0 0 无 A617
6C 壶 其它 0 0 无 A617
6D 穆衣 其它 0 0 无 A617
6E 咚沃 附加… 0 0 无 A619
6F 春宫图 附加… 0 0 无 A619
70 传谙濠沟 附加… 0 0 无 A620
71 七星刀 附加… 0 0 无 A666
72 本片 其它 0 6000 无 A685
73 招贤令 其它 0 6000 无 A685
74 火药 其它 0 0 无 A687
75 百万支箭 附加… 0 0 无 A6D3
76 兵符 附加… 0 0 无 A6D3
77 耶襄 附加… 0 0 无 A6D5
78 方天崎戟 附加… 0 0 无 A711
79 药 其它 0 0 无 A711
7A 酒 其它 0 0 无 A713
7B 快航 附加… 0 0 无 A761
7C 青铜钥匙 其它 0 0 无 A763
7D 黑火药 其它 0 0 无 A7A9
7E 燊壙频道 其它 0 0 无 A80A
7F 时光机 其它 0 0 无 A83E